| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3030 | 易事特EAST | 輸出電流:0-30 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3010 | 易事特EAST | 輸出電流:0-10 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPR-6060D | 臺灣固緯GWINSTEK | 0.01%低調(diào)整率 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-1820HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPR-35H20D | 臺灣固緯GWINSTEK | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-20V,0-18A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-2303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 2通道, 180W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303D | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3630A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-27 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/27A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-21.6 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 20-76 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 40-38 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 12.5-120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 開關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 357W開關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-2010 | 臺灣固緯GWINSTEK | 電壓, 電流及功率 限制設(shè)定
具正常, +% & -% 輸出鍵 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSM-6003 | 臺灣固緯GWINSTEK | 單組輸出雙范圍, 最大功率. 200W .
提供1mV/1mA 解析度.
穩(wěn)定& 純凈的電源: 0.01% Load/Line 調(diào)整率, 350uVrms Ripple. | 洽詢
 |