| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字萬用表(3 3/4位, 電腦通訊) 506 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 3 3/4數(shù)字條線圖,真有效值 ,頻率,電容,電感 RS232C接口 | 洽詢
 |
| 絕緣電阻測(cè)試儀 Fluke 1550C | 美國(guó)FLUKE | 絕緣測(cè)試電壓準(zhǔn)確度 -0 %, +10 %,在1 mA負(fù)載電流下 | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測(cè)試儀LCR表 9216A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| DC微歐姆電阻表 GOM-801G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 量測(cè)范圍:20mΩ~ 20kΩ 共 7 檔
| 洽詢
 |
| 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 GFG-8015G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz
波形 : 正弦波, 三角波, 方波, 脈波與 Ramp 輸出
可調(diào)及固定式 TTL 信號(hào)輸出
| 洽詢
 |
| 任意波形\脈沖發(fā)生器 AFG3021B | 美國(guó)泰克TEK | ·帶寬:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 <br>
·任意波形:14位垂真分辨率 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用示波表 F196 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2012B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3012B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:100MHz 彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2012 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2062 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 最大1GSa/s 25GSa/s | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2104 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記錄長(zhǎng)度:最大25K | 洽詢
 |
| 數(shù)字示波器 GDS-2202 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記錄長(zhǎng)度:最大25K | 洽詢
 |
| 混合信號(hào)示波器 MSO4000 | 美國(guó)泰克TEK | 輸入動(dòng)態(tài)范圍 以門限為中心6Vpk-pk
最小電壓擺幅 500mV
輸入阻抗 20KΩ
| 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3032C | 美國(guó)泰克TEK | 每條通道上的采樣速率2.5 GS/s<BR>帶寬極限20 MHz,150 MHz | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-305 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-1502 | 易事特EAST | 輸出電流:0-2 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6010B2 | 易事特EAST | 輸出電流:0-10 | 洽詢
 |