| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 任意波形信號發(fā)生器 AFG-125 | 臺灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號發(fā)生器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8110G | 臺灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 天饋線分析儀Protek A434 (4GHz) A434 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:25MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-2 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 2 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-10 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-30 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 30 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-50KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 50 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-0.5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量; 0.5KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 手持式LCR電橋 EDC-128B | 臺灣富貴儀器ESCORT | 可測范圍為:從0.1pF到199.99 mF | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2007 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~7MHz
| 洽詢
 |
| DDS函數(shù)信號發(fā)生器 SFG-1003 | 臺灣固緯GWINSTEK | 最大輸出頻率:3MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~20MHz | 洽詢
 |
| 萬用示波表 F196S | 美國FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
 |