|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 | | 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 | | 電子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性1mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 | | 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 | | 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 | | 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 | | 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱重范圍:200g
| 洽詢
 | | 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 | | 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 | | 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 | | 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 | | 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 | 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 共 503 條 26 頁 |