| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外熱像儀 FLIR A310 ex | 美國(guó)FLIR | 范圍:–20 to +120°C (–4 to +248°F) 0 to +350°C (+32 to +662°F) | 洽詢
 |
| 氣體成像型紅外熱像儀 FLIR GF304 | 美國(guó)FLIR | 能夠顯示-20°C ~ +500°C的溫度 | 洽詢
 |
| 氣體成像型紅外熱像儀 FLIR GF320 | 美國(guó)FLIR | 能夠顯示-20°C ~ +350°C的溫度 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 BHS-XR | 美國(guó)FLIR | 640 x 480 像素 | 洽詢
 |
| 安防及執(zhí)法用便攜式紅外熱像儀 HS-307 | 美國(guó)FLIR | 7 °視場(chǎng)角 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 TS32 | 美國(guó)FLIR | 320 x 240像素 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 BTS-XR | 美國(guó)FLIR | 640 x 480像素 | 洽詢
 |
| 熱像儀 Ti95 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至+250 °C(-4 °F to +482 °F) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 Ti9 | 美國(guó)FLUKE | 溫度量程(-10 °C以下未經(jīng)校準(zhǔn)): -20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E6 | 美國(guó)FLIR | 精度 ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對(duì)象溫度+0℃以上 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E8 | 美國(guó)FLIR | 精度 ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對(duì)象溫度+0℃以上 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR i5 | 美國(guó)FLIR | 視場(chǎng)角:
21°(H) x 21°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E60 | 美國(guó)FLIR | 熱靈敏度:<0.05°C | 洽詢
 |
| 熱成像相機(jī) T640 | 美國(guó)FLIR | Accuracy +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-117 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) × 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V)
| 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-612 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) × 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm 鏡頭 – FOV: 24°(H) x 19°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-348 | 美國(guó)FLIR | 9 mm 鏡頭 - FOV: 48°(H) x 39°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-117 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |