| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜型泵吸式氯化氫檢測(cè)儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的氯化氫(HCL)<br/>
量程:0-20.0ppm <br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 時(shí)代埋地管道泄漏檢測(cè)儀 TGL100/200 | 時(shí)代儀器 | 用于氣體輸配管道的安全檢查以及管道維護(hù)和泄漏搶險(xiǎn)等 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測(cè)儀 COMPUR(CL2) | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:氯氣,氯化氫,光氣,二氧化氮 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測(cè)儀 XPO-303 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:可燃性(甲烷及一般可燃?xì)?,氧氣,硫化氫 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測(cè)儀 GX-2000 | 日本理研RIKEN | 連續(xù)檢測(cè)和顯示可燃?xì)怏w濃度 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測(cè)儀 GX-7 | 日本理研RIKEN | 防爆規(guī)格 | 洽詢
 |
| 組合型氣體檢測(cè)儀 RX-415 | 日本理研RIKEN | 顯示方式:數(shù)字LCD自動(dòng)背景燈 | 洽詢
 |
| 氫化物氣體檢測(cè)分析儀 FP-260 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)半導(dǎo)體各種氣體 | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測(cè)儀 GX-86A | 日本理研RIKEN | 一臺(tái)可同時(shí)檢測(cè)4種氣體(CH4,O2,CO,H2S) | 洽詢
 |
| 復(fù)合氣體檢測(cè)儀 PGM-5210 | 科力恒 | 內(nèi)置采樣泵 400cc/min (高速), 300cc.min | 洽詢
 |
| 可移動(dòng)班組保護(hù)復(fù)合式氣體檢測(cè)儀 PGM-5010 | 科力恒 | 采樣泵
400cc/min (高速), 300cc/min (低速) | 洽詢
 |
| 多氣體檢測(cè)儀 iTX | 美國英思科ISC | 可檢氣體:LEL、CH4、O2、CO、H2S、H2、NO、Cl2、NO2、SO2、HCN、HCl、NH3、ClO2、PH3 | 洽詢
 |
| 便攜式揮發(fā)性有機(jī)物檢測(cè)儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測(cè)器 10.6eV各報(bào)電極檢測(cè)燈<br/>
量程 0.1-100ppm/1-1.000ppm用戶設(shè)定<br/>
| 洽詢
 |
| ppb級(jí)光離子化揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)儀 Vx5000 | 美國英思科ISC | 測(cè)量范圍:1 ppb to 10,000 ppm 0.01 to 10,000 mg/m3 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-2CKⅢ | 日本新宇宙 | 檢測(cè) TEOS等烷氧基系列氣 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-6AD | 日本新宇宙 | 檢測(cè)原理:定電位電解式,熱線型半導(dǎo)體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-6ND | 日本新宇宙 | 檢測(cè)原理:熱分解,定電位電解式;NF3,CCI4用 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 XD-303AH | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:胂 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |